価格 |
849.75万円 | 交通 | 上越新幹線 「本庄早稲田」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 486.00㎡ / 147.01坪 | 所在地 | 埼玉県本庄市栗崎 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
売地
価格 |
849.75万円 | 交通 | 上越新幹線 「本庄早稲田」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 486.00㎡ / 147.01坪 | 所在地 | 埼玉県本庄市栗崎 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい「本庄市栗崎」です。経済面での圧迫が相場より低くその分心に余裕が生まれる849.75万円の土地です。土地購入を考えている方一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。本庄市の上越新幹線本庄早稲田駅周辺の土地情報ならエクラス・ステージにいつでもお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7678
営業時間:09:00~18:00 (予約にて時間外対応可) / 定休日:日曜日(事前予約にてご案内可)
所在地 | 埼玉県本庄市栗崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越新幹線 「本庄早稲田」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 849.75万円 | 坪単価 | 5.78万円 |
土地面積 | 486.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 60% |
私道負担面積 | セットバック | 2.80㎡ | |
接道状況 | |||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 南側道路に面しているため日当たりを確保する事が出来ます。コチラの土地は売地となっており土地購入予定の方にお勧めです。土地面積は486㎡(公簿)でイチオシ。駅まで徒歩14分と少し距離があります。新生活を快適な住環境にある上越新幹線本庄早稲田駅周辺で始めませんか。エクラス・ステージには不動産をお探しの方に有益な情報が豊富にございます。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 59707222 | ||
情報公開日 | 2021年3月1日 | 次回更新予定日 | 2021年3月8日 |
取扱い会社 |
株式会社エクラス・ステージ 〒369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保304-1 埼玉県知事(1)第24271号 |
0495-71-7678
営業時間:09:00~18:00 (予約にて時間外対応可) / 定休日:日曜日(事前予約にてご案内可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 264.68㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 80.06坪 | 坪単価 | 7.24万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町上真下 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩29分
|
売地
価格 | 1,155 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1092.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 330.32坪 | 坪単価 | 3.5万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町金屋 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩21分
|
売地
価格 | 598 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 260.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 78.64坪 | 坪単価 | 7.6万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県本庄市小島南3丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩32分
|
売地
価格 | 460 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 312.99㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 94.67坪 | 坪単価 | 4.86万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 埼玉県本庄市下仁手 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩57分
|
売地
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 199.72㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 60.41坪 | 坪単価 | 16.55万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県本庄市朝日町2丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩13分
|