価格 |
950万円 | 交通 | 高崎線 「神保原」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 701.84㎡ / 212.3坪 | 所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字堤 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
950万円 | 交通 | 高崎線 「神保原」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 701.84㎡ / 212.3坪 | 所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字堤 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
環境の良いエリアにある売地です。建築条件がないので、自分に合ったスケジュール、建築会社、間取りなどを選ぶことができます。広さの心配がいらない土地面積701.84㎡。950万円のこちらの土地は、経済的かつ好条件です。土地に関するご質問受け付けております。児玉郡上里町での土地選びなら高崎線神保原駅近くをご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7678
営業時間:09:00~18:00 (予約にて時間外対応可) / 定休日:日曜日(事前予約にてご案内可)
所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字堤 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 「神保原」駅 徒歩37分 | ||
価格 | 950万円 | 坪単価 | 4.47万円 |
土地面積 | 701.84㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです。土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの950万円の土地を。好きなデザインで好きな住まいが建てられる建築条件なし。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。児玉郡上里町で土地を探すならエクラス・ステージまでお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 58460887 | ||
情報公開日 | 2021年3月1日 | 次回更新予定日 | 2021年3月8日 |
取扱い会社 |
株式会社エクラス・ステージ 〒369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保304-1 埼玉県知事(1)第24271号 |
0495-71-7678
営業時間:09:00~18:00 (予約にて時間外対応可) / 定休日:日曜日(事前予約にてご案内可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 739.82㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 223.79坪 | 坪単価 | 2.68万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県児玉郡上里町大字勅使河原 | ||
交通 |
高崎線「神保原」駅 徒歩33分
|