価格 |
2,490万円 | 交通 | 上越新幹線 「本庄早稲田」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県本庄市西富田 |
建物面積/坪数 | 107.02㎡ / 32.37坪 | 土地面積/坪数 | 228.41㎡ / 69.09坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,490万円 | 交通 | 上越新幹線 「本庄早稲田」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県本庄市西富田 |
建物面積/坪数 | 107.02㎡ / 32.37坪 | 土地面積/坪数 | 228.41㎡ / 69.09坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建物面積が107.02㎡と十分な広さでゆったりと生活できるのではないのでしょうか。快適な暮らしを守るTVインターホン付です。人が中に入れる程の空間が広がるウォークインクローゼット付きの物件となっています。エクラス・ステージが、本庄市の一戸建てを豊富にご用意しました。お気軽に、0495-71-7678からお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7678
営業時間:09:00~18:00 (予約にて時間外対応可) / 定休日:日曜日(事前予約にてご案内可)
所在地 | 埼玉県本庄市西富田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越新幹線 「本庄早稲田」駅 徒歩21分 | ||
価格 | 2,490万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2021年 3月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | バリアフリー / カードキー / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | ベタ基礎なので床下の湿気も気になりません。新築戸建て物件で気持ちの良い新生活のスタートを切りましょう。広々としたウォークインクロゼットは人が入れる広さの収納です。家族皆で暮らすなら広々とした4LDKの物件。当社では高崎線本庄駅付近の一戸建て探しをサポート致します。マイホームをお求めならまずは<ha-toya@cc.wakwak.com>までお問い合わせをお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第20UDI1W建04511号 | 物件番号 | 59122504 |
情報公開日 | 2021年3月1日 | 次回更新予定日 | 2021年3月8日 |
取扱い会社 |
株式会社エクラス・ステージ 〒369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保304-1 埼玉県知事(1)第24271号 |
0495-71-7678
営業時間:09:00~18:00 (予約にて時間外対応可) / 定休日:日曜日(事前予約にてご案内可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,390 万円 ・ 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (建築中) |
建物面積 | 106.81㎡・107.43㎡ | 土地面積 | 236.21㎡・290.05㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩23分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,698 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.38㎡ | 土地面積 | 173.77㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市駅南1丁目6期1号棟 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩5分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,690 万円 ~ 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.71㎡ ~ 109.92㎡ | 土地面積 | 210.84㎡ ~ 251.90㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉南3丁目 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 109.30㎡ | 土地面積 | 177.01㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市柏2丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,790 万円 ~ 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.99㎡ ~ 112.61㎡ | 土地面積 | 245.00㎡ ~ 280.29㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉南4丁目 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩16分
|