価格 |
2,398万円 | 交通 | 八高線 「児玉」駅 徒歩45分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町下真下 |
建物面積/坪数 | 103.50㎡ / 31.3坪 | 土地面積/坪数 | 344.55㎡ / 104.22坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,398万円 | 交通 | 八高線 「児玉」駅 徒歩45分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町下真下 |
建物面積/坪数 | 103.50㎡ / 31.3坪 | 土地面積/坪数 | 344.55㎡ / 104.22坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
八高線児玉駅近郊で、夢のマイホームをエクラス・ステージが叶えます。ご希望条件をお聞かせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7678
営業時間:09:00~18:00 (予約にて時間外対応可) / 定休日:日曜日(事前予約にてご案内可)
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町下真下 | ||
---|---|---|---|
交通 | 八高線 「児玉」駅 徒歩45分 | ||
価格 | 2,398万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2022年 1月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 63.81㎡ | セットバック | |
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / 24時間換気システム / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
※景観条例 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 ※掲載の間取は設計図を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。 ※電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申し込みはお客様負担となります。 ※税込とは消費税込のことです。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1S建04760号 | 物件番号 | 65120560 |
情報公開日 | 2022年5月26日 | 次回更新予定日 | 2022年5月30日 |
取扱い会社 |
株式会社エクラス・ステージ 〒369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保304-1 埼玉県知事(1)第24271号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0495-71-7678
営業時間:09:00~18:00 (予約にて時間外対応可) / 定休日:日曜日(事前予約にてご案内可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 115.92㎡ | 土地面積 | 187.00㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市栄2丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,698 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 183.00㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市けや木3丁目 | ||
交通 |
高崎線「本庄」駅 徒歩10分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,298 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 197.11㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町蛭川 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩27分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 106.08㎡ | 土地面積 | 204.40㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩24分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.07㎡ | 土地面積 | 253.22㎡ |
住所 | 埼玉県本庄市児玉町下真下 | ||
交通 |
八高線「児玉」駅 徒歩45分
|
【間取り】