価格 |
2,690万円 | 交通 | 高崎線 「神保原」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町 |
建物面積/坪数 | 106.40㎡ / 32.18坪 | 土地面積/坪数 | 151.44㎡ / 45.81坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,690万円 | 交通 | 高崎線 「神保原」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町 |
建物面積/坪数 | 106.40㎡ / 32.18坪 | 土地面積/坪数 | 151.44㎡ / 45.81坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新天地で新生活を始めるのであれば、豊富な不動産情報をご用意したエクラス・ステージまでお問い合わせください。きっと素敵なお住まいが見つかります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0495-71-7678
営業時間:09:00~18:00 (予約にて時間外対応可) / 定休日:日曜日(事前予約にてご案内可)
所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 「神保原」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 2,690万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2022年 10月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2022年11月中旬予定 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 24時間換気システム / 浴室乾燥機 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 ※掲載の間取りは設計図を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。 ※電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申し込みはお客様負担となります。 ※税込とは消費税込のことです。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建01091号 | 物件番号 | 69525200 |
情報公開日 | 2022年6月27日 | 次回更新予定日 | 2022年7月4日 |
取扱い会社 |
株式会社エクラス・ステージ 〒369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保304-1 埼玉県知事(1)第24271号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0495-71-7678
営業時間:09:00~18:00 (予約にて時間外対応可) / 定休日:日曜日(事前予約にてご案内可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月予定 (建築中) |
建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 151.45㎡ |
住所 | 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町 | ||
交通 |
高崎線「神保原」駅 徒歩10分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月予定 (建築中) |
建物面積 | 110.96㎡ | 土地面積 | 151.46㎡ |
住所 | 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町 | ||
交通 |
高崎線「神保原」駅 徒歩10分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (建築中) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 193.51㎡ |
住所 | 埼玉県児玉郡上里町大字金久保 | ||
交通 |
高崎線「神保原」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,350 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 302.21㎡ |
住所 | 埼玉県児玉郡上里町大字堤 | ||
交通 |
高崎線「神保原」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.16㎡ | 土地面積 | 290.54㎡ |
住所 | 埼玉県児玉郡上里町大字堤 | ||
交通 |
高崎線「神保原」駅 徒歩22分
|
【間取り】